| Periodo | Durata |
Singola |
Doppia o Matrimoniale |
Letto aggiuntivo |
|||||
| Dal |
Al |
Soggiorno minimo (notti) |
Prezzo Min* |
Prezzo Max** |
Prezzo Min* |
Prezzo Max |
Prezzo |
||
08/01/2012 | 24/03/2012 | 1 | 38 | 43 | 53 | 58 | 18 | ||
25/03/2012 | 21/07/2012 | 1 | 38 | 43 | 58 | 62 | 20 | ||
22/07/2012 | 11/09/2012 | 2 | 43 | 48 | 67 | 72 | 20 | ||
12/09/2012 | 31/10/2012 | 1 | 38 | 43 | 56 | 61 | 18 | ||
01/11/2012 | 22/12/2012 | 1 | 38 | 43 | 53 | 58 | 18 | ||
23/12/2012 | 08/01/2013 | 2 | 38 | 43 | 60 | 65 | 20 | ||
* I prezzi "Min" indicati nella tabella corrispondono alla camera con bagno privato fuori della stanza.
** I prezzi "Max" corrispondono alla stanza con bagno in camera.



